| VOLKSWAGEN |
| フォルクスワーゲン ジャパン TEL0070-800-551133 |
| http://www.volkswagen.co.jp |
| Polo |
| ポロ1.4トレンドライン(2ドア) | R | AT | 169.000 |
| ポロ1.4コンフォートライン(4ドア) | R | AT | 199.000 |
| ポロ1.6スポーツライン | R | AT | 222.000 |
| クロスポロ | R | AT | 242.000 |
| ポロGTI(2ドア) | R | MT | 234.000 |
| ポロGTI(4ドア) | R | MT | 255.000 |
| Golf |
| ゴルフE | R | AT | 245.000 |
| ゴルフTSIコンフォートライン | R | AT | 289.000 |
| ゴルフGT TSI | R | AT | 312.000 |
| ゴルフGTI | R | MT | 337.000 |
| ゴルフGTI | R | AT | 352.000 |
| ゴルフR32(2ドア) | R | MT | 432.000 |
| ゴルフR32(4ドア) | R | AT | 452.000 |
| ゴルフ・ヴァリアントTSIコンフォートライン | R | AT | 299.000 |
| ゴルフ・ヴァリアント2.0TSIスポーツライン | R | AT | 340.000 |
| Golf Plus |
| ゴルフ・プラスE | R | AT | 247.000 |
| ゴルフ・プラスGLi | R | AT | 287.000 |
| Golf Touran |
| ゴルフ・トゥーランTSIトレンドライン | R | AT | 278.000 |
| ゴルフ・トゥーランTSIハイライン | R | AT | 329.000 |
| New Beetle |
| ニュービートルEZ | R | AT | 234.000 |
| ニュービートル | R | AT | 266.000 |
| ニュービートルLZ | R | AT | 296.000 |
| ニュービートル・カブリオレ | R | AT | 321.000 |
| ニュービートル・カブリオレLZ | R | AT | 358.000 |
| Jetta |
| ジェッタTSIコンフォートライン | R | AT | 297.000 |
| ジェッタ2.0TSIスポーツライン | R | AT | 367.000 |
| Passat |
| パサートTSIコンフォートライン | R | AT | 329.000 |
| パサート2.0T | R | AT | 373.000 |
| パサートV6 4モーション | R | AT | 450.000 |
| パサート・ヴァリアントTSIコンフォートライン | R | AT | 345.000 |
| パサート・ヴァリアント2.0T | R | AT | 389.000 |
| パサート・ヴァリアントV6 4モーション | R | AT | 466.000 |
| Eos |
| イオス2.0T | R | AT | 444.000 |
| イオスV6 | R | AT | 505.000 |
| Touareg |
| トゥアレグV6 | R | AT | 557.000 |
| トゥアレグV8 | R | AT | 745.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|