| SAAB |
| ゼネラルモーターズ・アジアパシフィック・ジャパン TEL0120-869395 |
| http://www.saab.co.jp/ |
| 9-3 |
| 9-3スポーツセダン・リニア | R | AT | 368.000 |
| 9-3スポーツセダン・ベクター | R | AT | 450.000 |
| 9-3スポーツセダン・エアロ | L/R | AT | 556.000 |
| 9-3スポーツエステート・リニア | R | AT | 388.000 |
| 9-3スポーツエステート・ベクター | R | AT | 470.000 |
| 9-3スポーツエステート・エアロ | L/R | AT | 576.000 |
| 9-3カブリオレ・ベクター | L/R | AT | 654.000 |
| 9-5 |
| 9-5セダン・ベクター | R | AT | 455.000 |
| 9-5セダン・エアロ | L/R | AT | 562.000 |
| 9-5エステート・ベクター | R | AT | 480.000 |
| 9-5エステート・エアロ | L/R | AT | 587.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|