| RENAULT |
| ルノー・ジャポン TEL0120-706365 |
| http://www.renault.jp/ |
| Lutecia |
| ルーテシア1.6(5ドア) | R | MT | 205.800 |
| ルーテシア1.6エル(3ドア) | R | AT | 219.800 |
| ルーテシア1.6エル(5ドア) | R | AT | 229.800 |
| ルーテシア イニシアル・パリ | R | AT | 285.000 |
| Megane |
| メガーヌ1.6 | R | MT | 240.000 |
| メガーヌ1.6 | R | AT | 250.000 |
| メガーヌ2.0 | R | AT | 280.000 |
| メガーヌ2.0プレミアム・グラスルーフ | R | AT | 325.000 |
| メガーヌ・ルノー・スポール(3ドア) | L | MT | 380.000 |
| メガーヌ・ルノー・スポール(5ドア) | R | MT | 390.000 |
| メガーヌ・グラスルーフ・カブリオレ | R | AT | 395.000 |
| メガーヌ・ツーリングワゴン1.6 | R | AT | 267.000 |
| メガーヌ・ツーリングワゴン2.0 | R | AT | 297.000 |
| メガーヌ・ツーリングワゴン2.0プレミアム グラスルーフ | R | AT | 342.000 |
| Grand Scenic |
| グランセニック2.0グラスルーフ | R | AT | 330.000 |
| Kangoo |
| カングー1.6オーセンティック | R | MT | 185.000 |
| カングー1.6オーセンティック | R | AT | 195.000 |
| カングー1.6カラード | R | MT | 208.000 |
| カングー1.6カラード | R | AT | 218.000 |
| カングー1.6フルカラード | R | MT | 210.000 |
| カングー1.6フルカラード | R | AT | 220.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|