| PORSCHE |
| ポルシェ ジャパン TEL0120-846911 |
| http://www.porsche.com/japan/jp/ |
| Boxster |
| ボクスター | L/R | MT | 582.000 |
| ボクスター | L/R | AT | 624.000 |
| ボクスターS | L/R | MT | 709.000 |
| ボクスターS | L/R | AT | 751.000 |
| Cayman |
| ケイマン | L/R | MT | 633.000 |
| ケイマン | L/R | AT | 675.000 |
| ケイマンS | L/R | MT | 786.000 |
| ケイマンS | L/R | AT | 828.000 |
| 911 |
| 911カレラ | L | MT | 1115.000 |
| 911カレラ | L/R | AT | 1178.000 |
| 911カレラ・カブリオレ | L | MT | 1287.000 |
| 911カレラ・カブリオレ | L/R | AT | 1350.000 |
| 911カレラS | L | MT | 1310.000 |
| 911カレラS | L/R | AT | 1373.000 |
| 911カレラSカブリオレ | L | MT | 1482.000 |
| 911カレラSカブリオレ | L/R | AT | 1545.000 |
| 911カレラ4 | L | MT | 1232.000 |
| 911カレラ4 | L/R | AT | 1295.000 |
| 911カレラ4カブリオレ | L | MT | 1404.000 |
| 911カレラ4カブリオレ | L/R | AT | 1467.000 |
| 911カレラ4S | L | MT | 1427.000 |
| 911カレラ4S | L/R | AT | 1490.000 |
| 911カレラ4Sカブリオレ | L | MT | 1600.000 |
| 911カレラ4Sカブリオレ | L/R | AT | 1663.000 |
| 911タルガ4 | L/R | AT | 1415.000 |
| 911タルガ4S | L/R | AT | 1610.000 |
| 911GT3 | L | MT | 1598.000 |
| 911GT3RS | L | MT | 1918.000 |
| 911ターボ | L | MT | 1858.000 |
| 911ターボ | L/R | AT | 1921.000 |
| 911ターボ・カブリオレ | L/R | AT | 2093.000 |
| 911GT2 | L | MT | 2607.000 |
| Cayenne |
| カイエン | R | MT | 650.000 |
| カイエン | R | AT | 692.000 |
| カイエンS | L | MT | 885.000 |
| カイエンS | L/R | AT | 927.000 |
| カイエンGTS | L | MT | 1020.000 |
| カイエンGTS | L/R | AT | 1062.000 |
| カイエン・ターボ | L/R | AT | 1398.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|