| PEUGEOT |
| プジョー・ジャポン TEL0120-840240 |
| http://www.peugeot.co.jp/ |
| 1007 |
| 1007 1.4 | R | AT | 213.000 |
| 1007 1.6 | R | AT | 231.000 |
| 1007 1.6PACK | R | AT | 249.000 |
| 206 |
| 206スタイル | R | AT | 191.000 |
| 206XS | R | MT | 200.550 |
| 206XS | R | AT | 211.050 |
| 206グリフ | R | AT | 235.000 |
| 206SW XS | R | MT | 213.150 |
| 206SW XS | R | AT | 223.650 |
| 206CC | R | AT | 268.000 |
| 206CCグリフ | R | AT | 293.000 |
| 207 |
| 207 | R | AT | 239.000 |
| 207シエロ | R | AT | 264.000 |
| 207GT | R | MT | 264.000 |
| 207GTi | R | MT | 320.000 |
| 207CC | R | AT | 309.000 |
| 207CCプレミアム | R | AT | 344.000 |
| 207CC GT | R | MT | 344.000 |
| 307 |
| 307フェリーヌ | R | MT | 261.000 |
| 307フェリーヌ | R | AT | 269.000 |
| 307グリフ | R | AT | 299.000 |
| 307SW 1.6 | R | AT | 269.000 |
| 307SW 2.0 | R | AT | 309.000 |
| 307CC 2.0 | R | AT | 428.000 |
| 307CCプレミアム | R | AT | 449.000 |
| 407 |
| 407 SV2.2 | R | AT | 409.000 |
| 407 SV3.0 | R | AT | 449.000 |
| 407エグゼクティブ | R | AT | 469.000 |
| 407 SW2.2 | R | AT | 396.000 |
| 407 SW2.2レザーパッケージ | R | AT | 434.000 |
| 407 SW3.0 | R | AT | 476.000 |
| クーペ407 | L/R | AT | 569.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|