| MINI |
| ビー・エム・ダブリュー TEL0120-565532 |
| http://www.mini.ne.jp |
| ミニ・ワン | R | MT | 218.000 |
| ミニ・ワン | R | AT | 231.000 |
| ミニ・クーパー | R | MT | 251.000 |
| ミニ・クーパー | R | AT | 264.000 |
| ミニ・クーパーS | R | MT | 295.000 |
| ミニ・クーパーS | R | AT | 308.000 |
| ミニ・クーパー・コンバーチブル | R | MT | 288.000 |
| ミニ・クーパー・コンバーチブル | R | AT | 299.000 |
| ミニ・クーパーSコンバーチブル | R | MT | 330.000 |
| ミニ・クーパーSコンバーチブル | R | AT | 346.000 |
| ミニ・クーパー・クラブマン | R | MT | 274.000 |
| ミニ・クーパー・クラブマン | R | AT | 287.000 |
| ミニ・クーパーSクラブマン | R | MT | 318.000 |
| ミニ・クーパーSクラブマン | R | AT | 331.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|