| MERCEDES-BENZ |
| メルセデス・ベンツ日本 TEL0120-190610 |
| http://www.mercedes-benz.co.jp/ |
| A-class |
| A170 | R | AT | 257.000 |
| A170エレガンス | R | AT | 299.000 |
| A200エレガンス | R | AT | 321.000 |
| A200ターボ・アバンギャルド | R | AT | 358.000 |
| B-class |
| B170 | R | AT | 301.000 |
| B200 | R | AT | 357.000 |
| B200ターボ・アバンギャルド | R | AT | 407.000 |
| C-class |
| C200コンプレッサー・エレガンス | R | AT | 455.000 |
| C200コンプレッサー・アバンギャルド | R | AT | 473.000 |
| C250エレガンス | L/R | AT | 568.000 |
| C250アバンギャルド | L/R | AT | 580.000 |
| C300アバンギャルドS | R | AT | 675.000 |
| C180コンプレッサー・ステーションワゴン・アバンギャルド | R | AT | 430.000 |
| C200コンプレッサー・ステーションワゴン | R | AT | 494.000 |
| C230ステーションワゴン・アバンギャルド | R | AT | 540.000 |
| C280ステーションワゴン・アバンギャルド | R | AT | 619.000 |
| C280 4マチック・ステーションワゴン・アバンギャルド | L | AT | 651.000 |
| C180コンプレッサー・スポーツクーペ | R | AT | 388.000 |
| C200コンプレッサー・スポーツクーペ・エボリューション | R | AT | 441.000 |
| E-class |
| E250 | R | AT | 640.000 |
| E300 | R | AT | 693.000 |
| E300アバンギャルドS | R | AT | 775.000 |
| E320CDIアバンギャルド | R | AT | 848.000 |
| E350アバンギャルド | L/R | AT | 839.000 |
| E350 4マチック・アバンギャルド | L | AT | 883.000 |
| E350アバンギャルドS | L/R | AT | 889.000 |
| E550アバンギャルドS | L/R | AT | 1060.000 |
| E250ステーションワゴン | R | AT | 696.000 |
| E300ステーションワゴン | R | AT | 745.000 |
| E320CDIステーションワゴン・アバンギャルド | R | AT | 886.000 |
| E350ステーションワゴン・アバンギャルド | R | AT | 877.000 |
| E350 4マチック・ステーションワゴン・アバンギャルド | L | AT | 921.000 |
| E350ステーションワゴン・アバンギャルドS | R | AT | 927.000 |
| E550ステーションワゴン・アバンギャルドS | L | AT | 1090.000 |
| S-class |
| S350 | L/R | AT | 1010.000 |
| S550 | L/R | AT | 1292.000 |
| S550 4マチック | L | AT | 1352.000 |
| S550ロング | L/R | AT | 1432.000 |
| S600ロング | L | AT | 1980.000 |
| CLK-class |
| CLK200コンプレッサー・アバンギャルド | R | AT | 608.000 |
| CLK350アバンギャルド | L/R | AT | 821.000 |
| CLK350カブリオレ | L | AT | 885.000 |
| CLS-class |
| CLS350 | L/R | AT | 895.000 |
| CLS550 | L/R | AT | 1068.000 |
| CL-class |
| CL550 | L/R | AT | 1550.000 |
| CL600 | L | AT | 2010.000 |
| SLK-class |
| SLK200コンプレッサー | R | AT | 562.000 |
| SLK280 | R | AT | 626.000 |
| SLK350 | L/R | AT | 735.000 |
| SL-class |
| SL350 | L/R | AT | 1153.000 |
| SL550 | L | AT | 1523.000 |
| SL600 | L | AT | 1893.000 |
| ML-class |
| ML350 4マチック | R | AT | 735.000 |
| ML500 4マチック | R | AT | 977.000 |
| R-class |
| R350 4マチック | R | AT | 777.000 |
| R550 4マチック | L | AT | 1050.000 |
| GL-class |
| GL550 4マチック | L | AT | 1313.000 |
| G-class |
| G500ロング | L | AT | 1263.000 |
| V-class |
| V350トレンド | R | AT | 445.000 |
| V350アンビエンテ | R | AT | 599.000 |
| V350アンビエンテ・ロング | R | AT | 619.000 |
| SLR |
| SLRマクラーレン・ロードスター | L | AT | 7000.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|