| JAGUAR |
| ジャガージャパン TEL0120-050689 |
| http://www.jaguar.com/jp/ |
| X-TYPE |
| Xタイプ2.0エグゼクティブ | R | AT | 398.000 |
| Xタイプ2.5エグゼクティブ | R | AT | 498.000 |
| Xタイプ3.0ソヴリン | R | AT | 598.000 |
| Xタイプ2.0エグゼクティブ・エステート | R | AT | 428.000 |
| Xタイプ2.5エグゼクティブ・エステート | R | AT | 528.000 |
| S-TYPE |
| Sタイプ3.0エグゼクティブ | R | AT | 595.000 |
| Sタイプ3.0ソブリン | R | AT | 695.000 |
| Sタイプ4.2ソブリン | R | AT | 795.000 |
| SタイプR | R | AT | 945.000 |
| XF |
| XF3.0ラグジュアリー | R | AT | 650.000 |
| XF3.0プレミアムラグジュアリー | L/R | AT | 760.000 |
| XF4.2プレミアムラグジュアリー | L/R | AT | 870.000 |
| XF SV8 | L/R | AT | 995.000 |
| XK-Series |
| XKクーペ | L/R | AT | 1130.000 |
| XKクーペ・スタイルセレクションズ | L/R | AT | 1180.000 |
| XKコンバーチブル | L/R | AT | 1230.000 |
| XKコンバーチブル・スタイルセレクションズ | L/R | AT | 1280.000 |
| XKRクーペ | L/R | AT | 1330.000 |
| XKRコンバーチブル | L/R | AT | 1430.000 |
| XJ-Series |
| XJ3.0エグゼクティブ | R | AT | 769.000 |
| XJ4.2エグゼクティブ | L/R | AT | 895.000 |
| XJ4.2ソブリン | L/R | AT | 1140.000 |
| XJ4.2ソブリンL | L/R | AT | 1220.000 |
| XJR | L/R | AT | 1295.000 |
| Daimler |
| デイムラー | L/R | AT | 1680.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|