| FIAT |
| フィアット グループ オートモービルズ ジャパン TEL0120-779159 |
| http://www.fiat-auto.co.jp/ |
| PANDA |
| パンダ | R | AT | 165.000 |
| パンダ・マキシ | R | AT | 186.000 |
| パンダ・アレッシィ | R | AT | 193.000 |
| パンダ4×4クライミング | L | MT | 188.895 |
| パンダ4×4クライミング・プラス | L | MT | 203.595 |
| GRANDE PUNTO |
| グランデプント1.4デュアロジック | R | AT | 182.000 |
| グランデプント1.4デュアロジック キロ | R | AT | 188.000 |
| グランデプント1.4デュアロジック メガ | R | AT | 195.000 |
| グランデプント1.4デュアロジック ギガ | R | AT | 212.000 |
| グランデプント1.4デュアロジック テラ | R | AT | 228.000 |
| グランデプント1.4 16Vスポーツ | R | MT | 212.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|