| CITROEN |
| シトロエン・ジャポン TEL0120-554106 |
| http://www.citroen.co.jp |
| C2 |
| C2 1.4VTR | R | AT | 195.000 |
| C2 1.6VTR | R | AT | 215.000 |
| C2 1.6VTS | R | MT | 230.000 |
| C3 |
| C3 1.4 | R | AT | 194.000 |
| C3 1.6 | R | AT | 211.000 |
| C3 1.6エクスクルーシブ | R | AT | 224.000 |
| C3プルリエル | R | AT | 279.000 |
| C4 |
| C4クーペ1.6VTR | R | AT | 237.500 |
| C4クーペ2.0VTS | R | MT | 319.000 |
| C4セダン1.6 | R | AT | 239.500 |
| C4セダン2.0 | R | AT | 269.000 |
| C4セダン2.0エクスクルーシブ | R | AT | 299.000 |
| C4ピカソ2.0エクスクルーシブ(4速AT) | R | AT | 345.000 |
| C4ピカソ2.0エクスクルーシブ(6速EGS) | R | AT | 345.000 |
| C5 |
| C5 2.0LE | R | AT | 364.000 |
| C5 V6エクスクルーシブ | R | AT | 463.000 |
| C5ブレーク2.0 | R | AT | 386.000 |
| C5ブレークV6エクスクルーシブ | R | AT | 485.000 |
| C6 |
| C6エクスクルーシブ | R | AT | 689.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|