| BMW |
| ビー・エム・ダブリュー TEL0120-553578 |
| http://www.bmw.co.jp |
| 1-Series |
| 116i | R | AT | 297.000 |
| 120i | R | AT | 355.000 |
| 130i Mスポーツ | R | MT | 495.000 |
| 130i Mスポーツ | R | AT | 506.000 |
| 3-Series |
| 320i | R | MT | 399.000 |
| 320i | R | AT | 411.000 |
| 323i | L/R | AT | 487.000 |
| 325i | L/R | AT | 535.000 |
| 325xi | L | AT | 565.000 |
| 330xi | L | AT | 671.000 |
| 335i | L/R | AT | 673.000 |
| 320iツーリング | R | AT | 437.000 |
| 325iツーリング | R | AT | 555.000 |
| 335iツーリング | L/R | AT | 693.000 |
| 320iクーペ | L | MT | 430.000 |
| 320iクーペ | R | AT | 441.000 |
| 335iクーペ | L/R | AT | 706.000 |
| 335iカブリオレ | L/R | AT | 788.000 |
| 5-Series |
| 525i | L/R | AT | 637.000 |
| 530i | L/R | AT | 764.000 |
| 540i | L/R | AT | 893.000 |
| 550i | L/R | AT | 998.000 |
| 525iツーリング | R | AT | 668.000 |
| 530iツーリング | R | AT | 802.000 |
| 530xiツーリング | L | AT | 823.000 |
| 550iツーリング | R | AT | 1030.000 |
| 6-Series |
| 630i | R | AT | 917.000 |
| 650i | L/R | AT | 1154.000 |
| 650iカブリオレ | L/R | AT | 1234.000 |
| 7-Series |
| 740i | L/R | AT | 921.000 |
| 750i | L/R | AT | 1123.000 |
| 750Li | L/R | AT | 1229.000 |
| 760Li | L/R | AT | 1757.000 |
| X3 |
| X3 2.5si | R | AT | 558.000 |
| X3 3.0si | R | AT | 632.000 |
| X5 |
| X5 3.0si | R | AT | 758.000 |
| X5 4.8i | L/R | AT | 970.000 |
| Z4 |
| Z4ロードスター2.5i | R | AT | 446.000 |
| Z4ロードスター3.0si | L/R | AT | 598.000 |
| Z4クーペ3.0si | L/R | AT | 578.000 |
tr>M3 |
| M3クーペ | L/R | MT | 1003.000 |
| Z4 M |
| Z4 Mクーペ | L/R | MT | 813.000 |
| Z4 Mロードスター | L/R | MT | 843.000 |
| M5 |
| M5(SMGドライブロジック) | L/R | AT | 1370.000 |
| M6 |
| M6クーペ(SMGドライブロジック) | L/R | AT | 1610.000 |
| M6カブリオレ(SMGドライブロジック) | L/R | AT | 1675.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|