| AUDI |
| アウディ ジャパン TEL0120-598106 |
| http://www.audi.co.jp/ |
| A3 |
| A3スポーツバック・アトラクション | R | AT | 286.000 |
| A3スポーツバック1.8TFSI | R | AT | 348.000 |
| A3スポーツバック2.0TFSI Sライン | R | AT | 408.000 |
| A3スポーツバック3.2クワトロSライン | R | AT | 495.000 |
| A4 |
| A4 2.0アトラクション | R | AT | 379.000 |
| A4 1.8T | R | AT | 399.000 |
| A4 2.0TFSIクワトロ | R | AT | 466.000 |
| A4 3.2FSIクワトロ | R | AT | 600.000 |
| A4アバント2.0アトラクション | R | AT | 397.000 |
| A4アバント1.8T | R | AT | 417.000 |
| A4アバント2.0TFSIクワトロ | R | AT | 484.000 |
| A4アバント3.2FSIクワトロ | R | AT | 618.000 |
| A6 |
| A6 2.4 | R | AT | 571.000 |
| A6 2.8FSIクワトロ | R | AT | 628.000 |
| A6 3.2FSIクワトロ | R | AT | 716.000 |
| A6 4.2FSIクワトロ | L/R | AT | 938.000 |
| A6アバント2.4 | R | AT | 597.000 |
| A6アバント2.8FSIクワトロ | R | AT | 654.000 |
| A6アバント3.2FSIクワトロ | R | AT | 742.000 |
| A6アバント4.2FSIクワトロ | L/R | AT | 964.000 |
| A6オールロードクワトロ3.2FSI | R | AT | 799.000 |
| A6オールロードクワトロ4.2FSI | R | AT | 992.000 |
| A8 |
| A8 3.2FSIクワトロ | R | AT | 867.000 |
| A8 4.2FSIクワトロ | L/R | AT | 1070.000 |
| A8 L4.2FSIクワトロ | L/R | AT | 1162.000 |
| A8 L6.0クワトロ | L | AT | 1730.000 |
| Q7 |
| Q7 3.6FSIクワトロ | R | AT | 698.000 |
| Q7 3.6FSIクワトロ | R | AT | 698.000 |
| Q7 4.2FSIクワトロ | R | AT | 945.000 |
| S4 |
| S4 | L/R | AT | 821.000 |
| S4アバント | L/R | AT | 839.000 |
| RS4 |
| RS4 | L/R | MT | 999.000 |
| RS4アバント | L/R | MT | 1017.000 |
| S6 |
| S6 | L/R | AT | 1258.000 |
| S6アバント | L/R | AT | 1284.000 |
| S8 |
| S8 | L/R | AT | 1485.000 |
| TT |
| TTクーペ2.0TFSI | R | AT | 455.000 |
| TTクーペ3.2クワトロ | R | AT | 585.000 |
| TTロードスター2.0TFSI | R | AT | 484.000 |
| R8 |
| R8 4.2FSIクワトロ | L | AT | 1670.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|