| ASTONMARTIN |
| アストンマーティン・ジャパン TEL03-5404-8697 |
| V8 Vantage |
| V8ヴァンテージ・クーペ | L/R | MT | 1500.000 |
| V8ヴァンテージ・クーペ | L/R | AT | 1555.000 |
| V8ヴァンテージ・ロードスター | L/R | MT | 1645.000 |
| V8ヴァンテージ・ロードスター | L/R | AT | 1700.000 |
| DB9 |
| DB9クーペ | L/R | MT | 1892.000 |
| DB9クーペ | L/R | AT | 1947.000 |
| DB9ヴォランテ | L/R | MT | 2052.000 |
| DB9ヴォランテ | L/R | AT | 2107.000 |
| DBS |
| DBS | L/R | MT | 3270.000 |
| ※●2008年1月16日現在の東京地区車両本体価格(消費税込)●L/Rはそれぞれ左ハンドル/右ハンドル●ATは2ペダル仕様の総称●単位:万円 |
|
|