| ALFAROMEO |
| フィアット グループ オートモービルズ ジャパン TEL0120-779159 |
| http://www.alfaromeo-jp.com |
| 147 |
| 147 1.6ツインスパーク | R | MT | 257.250 |
| 147 2.0 ツインスパーク | L | MT | 298.200 |
| 147 2.0ツインスパーク・セレスピード | R | AT | 313.950 |
| 147TI |
| TI1.6ツインスパーク(5ドア) | R | MT | 270.000 |
| TI2.0ツインスパーク(3ドア) | R | MT | 313.950 |
| TI2.0ツインスパーク(5ドア) | L | MT | 324.450 |
| TI2.0ツインスパーク・セレスピード(3ドア) | R | AT | 329.700 |
| TI2.0ツインスパーク・セレスピード(5ドア) | R | AT | 340.200 |
| 159 |
| 2.2JTSディスティンクティブ | L/R | MT | 399.000 |
| 2.2JTSセレスピード・プログレッション | L/R | AT | 399.000 |
| 2.2JTSセレスピード・セレクティブ | R | AT | 450.000 |
| 2.2JTSセレスピード・ディスティンクティブ | R | AT | 485.000 |
| 3.2JTS Q4ディスティンクティブ | L | MT | 500.000 |
| 3.2JTS Q4Qトロニック・ディスティンクティブ | R | AT | 520.000 |
| 3.2JTS Q4Qトロニック・セレクティブ | R | AT | 525.000 |
| 3.2JTS Q4Qトロニック TI | R | AT | 530.000 |
| スポーツワゴン2.22.2JTSセレスピード・プログレッション | R | AT | 460.000 |
| スポーツワゴン2.2JTSセレスピード・ディスティンクティブ | R | AT | 505.000 |
| スポーツワゴン3.2JTS Q4Qトロニック・ディスティンクティブ | R | AT | 540.000 |
| スポーツワゴン3.2JTS Q4Qトロニック・セレクティブ | R | AT | 545.000 |
| 166 |
| 3.0V6 24Vスポルトロニック | R | AT | 555.450 |
| 3.0V6 24Vスポルトロニック・エグゼクティブ | R | AT | 599.550 |
| Brera |
| 2.2JTS | L | MT | 436.000 |
| 2.2JTSスカイウインドウ | L | MT | 463.000 |
| 2.2JTSセレスピード・スカイウインドウ | R | AT | 480.000 |
| 3.2JTS Q4 Qトロニック・スカイウインドウ | R | AT | 580.000 |
| 3.2JTS Q4スカイウインドウ | L | MT | 584.000 |
| Spider |
| スパイダー2.2JTSセレスピード | R | AT | 450.000 |
| スパイダー2.2JTSプログレッション | L | MT | 459.000 |
| スパイダー2.2JTSセレスピード・プログレッション | R | AT | 473.000 |
| スパイダー2.2JTSディスティンクティブ | L | MT | 486.000 |
| スパイダー2.2JTSセレスピード・ディスティンクティブ | R | AT | 505.000 |
| スパイダー3.2JTS Q4 Qトロニック・ディスティンクティブ | R | AT | 600.000 |
| スパイダー3.2JTS Q4ディスティンクティブ | L | MT | 607.000 |
| GT |
| GT 2.0JTSセレスピード | R | AT | 438.900 |
| GT 2.0JTSセレスピードエクスクルーシブ | R | AT | 453.600 |
| GT 3.2 V6 24V | L | MT | 543.900 |